Přehled nařízených exekucí v jednotlivých letech činnosti úřadu a procentuální vyjádření výsledku jednotlivých řízení.
Úspěšnost našeho úřadu můžete porovnat s průměrnými výsledky dosahovanými ve všech exekučních řízení dle statistiky vedené Exekutorskou komorou České republiky uveřejněnou na stránkách www.ekcr.cz

| rok | nápad | vymoženo v % | zastaveno v % | ukončeno v % |
| 2001 | 16 | 56,25 | 31,25 | 87,50 |
| 2002 | 398 | 48,99 | 41,95 | 90,94 |
| 2003 | 513 | 55,16 | 32,94 | 88,10 |
| 2004 | 905 | 64,75 | 25,52 | 90,27 |
| 2005 | 560 | 62,67 | 21,96 | 84,63 |
| 2006 | 587 | 57,75 | 20,78 | 78,53 |
| 2007 | 528 | 57,95 | 14,20 | 72,15 |
| 2008 | 545 | 45,13 | 16,51 | 61,64 |
| 2009 | 852 | 37,79 | 13,73 | 51,52 |
| 2010 | 931 | 14,60 | 2,68 | 17,28 |
|
celková vymoženost v uvedených letech v % |
50,10 | |||
Statistická data aktualizována ke dni 19.1.2011.